ABK-SAAVEDRA- 4 FECHA- ABK-SAAVEDRA-FECHA N°4
Resultados de (05) 250CC KAYAK - 2° FINAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 37 NEHUEN DAILOFF 250 KAYAK 12 8:28.011 41.743 10
2 05 MAXIMILIANO ROMERO 250 KAYAK 12 8:35.073 7.062 7.062 42.421 6
3 65 MAXIMILIANO ARELLANO 250 KAYAK 12 8:38.836 10.825 3.763 42.731 12
4 14 JANO MANDOLESI 250 KAYAK 12 8:39.384 11.373 0.548 42.727 4
5 16 GERMAN COSIOROVSKI 250 KAYAK 12 8:39.909 11.898 0.525 42.649 8
6 13 PABLO JUAIRE 250 KAYAK 12 8:47.591 19.580 7.682 43.361 6
7 08 JULIAN LEOZ 250 KAYAK 11 8:08.061 1 Vuelta 1 Vuelta 43.482 8
8 06 LEONARDO RODRIGUEZ 250 KAYAK 0
Generado el 18/7/2022 12:39